ယနေ့ (28) | သောကြာနေ့ Apr 18 (233) | စနေနေ့ Apr 19 (203) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (129) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (68) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (7) | ယခုထက်ပို၍ (60) |
0-0 2H 36' | 5.20Alianza Universidad Huanuco | 1.32သရေ | 5.60အက်သလက်တီကို ဂါရု | 8 |
0-0 2H 30' | 3.78ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.44သရေ | 5.10Pumas U.N.A.M. (w) | 8 |
2-2 1H 36' | Xelaju MC | သရေ | Comunicaciones FC | 0 |
1-0 2H 37' | Dunedin City Royals (n) | သရေ | Nelson Suburbs FC | 0 |
0-1 1H 9' | 6.30e-ပေါ်တူဂီ | 3.58သရေ | 1.40e-ပိုလန် | 18 | |
0-1 1H 9' | 7.10e-စပိန် | 4.61သရေ | 1.25e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
4-2 2H 7' | 1.018e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 7.50သရေ | 27.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 10 | |
0-2 1H 9' | 12.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 6.90သရေ | 1.085e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 17 |
0-0 2H 36' | 1.830.00Alianza Universidad Huanuco | 2.010.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 8 | |
0-0 2H 36' | 3.12-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.31+0.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 8 |
0-0 2H 30' | 1.590.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.260.00Pumas U.N.A.M. (w) | 8 | |
0-0 2H 30' | 2.75-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.37+0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 8 |
2-2 1H 36' | Xelaju MC | Comunicaciones FC | 0 |
1-0 2H 37' | Dunedin City Royals (n) | Nelson Suburbs FC | 0 |
2-0 2H 11' | e-ဖင်လန် | e-Croatia | 0 | |
4-2 2H 10' | 1.480.00e-နယ်သာလန် | 2.380.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 6 | |
4-2 2H 10' | 3.50-0.25e-နယ်သာလန် | 1.16+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 6 | |
0-1 1H 9' | 1.980.00e-ပေါ်တူဂီ | 1.780.00e-ပိုလန် | 18 | |
0-1 1H 9' | 1.58+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.21-0.25e-ပိုလန် | 18 | |
0-1 1H 9' | 2.42-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 1.46+0.25e-ပိုလန် | 18 | |
0-1 1H 9' | 1.96+0.50e-စပိန် | 1.80-0.50e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-1 1H 9' | 1.73+0.75e-စပိန် | 2.03-0.75e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-1 1H 9' | 2.21+0.25e-စပိန် | 1.58-0.25e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
Apr 18 11:06 | 3.02Mazatlan FC (w) | 3.21သရေ | 1.96ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 13 |
Apr 18 10:45 | 1.20Cashmere Technical | 5.80သရေ | 6.60Nomads United | 12 | |
Apr 18 10:45 | 5.70Universities Canterbury AFC | 5.20သရေ | 1.27Ferrymead Bays FC | 13 |
Apr 18 11:30 | 2.61ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.52သရေ | 2.20ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 |
Apr 18 10:45 | 1.57e-အီတလီ | 3.66သရေ | 4.16e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 10:45 | 1.83e-Croatia | 3.56သရေ | 3.09e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 2.23e-နယ်သာလန် | 3.55သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 2.07e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.71သရေ | 2.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 18 10:45 | 2.72e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.00သရေ | 2.21e-အာဆင်နယ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 2.11e-AS မိုနာကို | 3.72သရေ | 2.45e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 18 11:00 | 3.03e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 4.06သရေ | 1.74e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 |
Apr 18 11:06 | 2.00+0.25Mazatlan FC (w) | 1.80-0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 13 |
Apr 18 10:45 | 1.65-1.75Cashmere Technical | 2.12+1.75Nomads United | 12 | |
Apr 18 10:45 | 2.05+1.50Universities Canterbury AFC | 1.71-1.50Ferrymead Bays FC | 13 |
Apr 18 11:30 | 1.93+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.91-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 | |
Apr 18 11:30 | 1.67+0.50ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.20-0.50ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 |
Apr 18 10:45 | 1.75-0.75e-အီတလီ | 2.01+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 10:45 | 2.03-1.00e-အီတလီ | 1.73+1.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 10:45 | 1.57-0.50e-အီတလီ | 2.23+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 10:45 | 1.83-0.50e-Croatia | 1.93+0.50e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 10:45 | 2.06-0.75e-Croatia | 1.70+0.75e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 10:45 | 1.61-0.25e-Croatia | 2.17+0.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 1.760.00e-နယ်သာလန် | 2.000.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 2.02-0.25e-နယ်သာလန် | 1.74+0.25e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 2.23-0.50e-နယ်သာလန် | 1.57+0.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 11:00 | 1.86-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.90+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 11:00 | 2.07-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.69+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 11:00 | 1.640.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.130.00e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။